Studenti se proti pokusům zavádět školné a dále zpoplatňovat studium na VŠ bouří v celé Evropské unii. V řadě zemí je tradičně silná studentská samospráva a organizovanost, probíhají nejen petiční akce, ale i okupační stávky univerzit a univerzitních kampusů. V jiných zemích se organizovaný odpor proti školnému vytváří obtížně. Podobné rozdíly jsou i ve vlastních vzdělávacích systémech - na úrovni EU není žádná společná úprava vzdělávacího systému ani plateb za vzdělávání. Některé země školné nemají, některé ano.
ŠKOLNÉ A JINÉ STUDIJNÍ POPLATKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU
Stát | Školné | Registrační poplatky | Poplatky za služby pro studenty (poradna, informace o studiu) | Poplatky za reprezentaci zájmů (studentské asociace) |
Velká Británie | 2740 - 4820 eur/rok | někde ano | ano | ne |
Belgie | 400 - 700 eur/rok | někde ano | ne | ne |
Dánsko | ne | ne | ne | ne |
Finsko | ne | ne | ne | ano |
Francie | ne | někde ano | ano | ne |
Řecko | ne | ne | ne | ne |
Nizozemsko | 1450 - 2300 eur/rok | někde ano | ne | ne |
Irsko | 3000 - 5000 eur/rok | někde ano | ano | ano |
Lucembursko | ne | ne | ne | ne |
Německo | ne | většinou ne | ano | ano |
Portugalsko | 300 eur/rok, magisterské studium 1000 - 2500 eur, doktorandské 2500 - 5000 eur/rok | někde ano | ne | ano |
Rakousko | 363 eur/semestr | ano | ne | ano |
Španělsko | ano | někde ano | ne | ne |
Švédsko | ne | ne | ne | ano |
Itálie | 450 eur - několik tisíc eur | někde ano | ne |
ne |
Bulharsko |
50 eur/semestr, magisterské studium 250 eur/semestr; soukromé univerzity 450 eur/semestr, magisterské studium 600 eur/ semestr |
někdy ano |
ne |
ne |
Estonsko |
2000 - 3000 eur/rok |
ne |
ne |
někde ano |
Kypr | ne | ano | ne | někde ano |
Litva | 1000 - 2500 eur | ne | ne | někde ano |
Lotyšsko | 2000 - 4000 USD/rok | ne | ne | někde ano |
Maďarsko | 370 - 2300 USD/rok | někde ano | ne | ne |
Malta | Většinou ne | ne | ne | někde ano |
Polsko | ne | ne | ne | ne |
Rumunsko | ne | ne | ne | ne |
Slovensko | ne | ne | ne | ne |
Slovinsko | ne | ne | ne | někde ano |
Lichtenštejnsko | 400 eur/semestr | někde ano | ne | ano |
© Komunistický svaz mládeže
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .
Copyright © 2024 Your Company. Joomla templates powered by Sparky.