Pokračujeme ve stati o stavu československé ekonomiky v letech 1918 - 1989, stati, která má na základě statistik vyvrátit teze o spálené zemi zanechané komunisty "demokratické" společnosti... Veškeré statatistiky je možné samozřejmě doložit v ročenkách, přehledech, ať již mezinárodních či ČSÚ.
Průměrná denní spotřeba energie a živin na jednoho obyvatele (průměr let 1984-1988):Energie | Bílkoviny | Tuky | ||||
celkem cal | z toho živoč. původu | grarců | z toho iivoč? původu | gramů | z toho živoč. původu | |
CSSR SRN Rakousko Francie Spoj.království |
3 473 3 476 3 416 3 273 3 218 |
1 172 1 295 1 294 1 224 1 129 |
103,3 101,0 96,6 111,3 88,0 |
60,3 64,5 63,5 74,8 52,9 |
129,3 149,0 159,4 135,5 143,4 |
93,9 104,9 104,7 94,0 91,9 |
Spotřeba nejdůl. potravin na jedn. obyvatele | ||||||
1936 | 1948 | 1960 | 1970 | 1980 | 1988 | |
Maso celkem v hodnotě na kosti v kg | 34,0 | 28,9 | 56,8 | 71,9 | 85,6 | 91,4 |
Mléko a výrobky v hodnotě mléka v ks | 205,4 | 175,1 | 173,0 | 196,2 | 228,1 | 253,4 |
vejce v ks | 13S | 114 | 179 | 277 | 316 | 345 |
Tuky a oleje v hodnotě cist. tuku v kg | 14,1 | 10,5 | 19,3 | 19,9 | 21,1 | 24,2 |
Obilovinyv hodnotě zrna v kg | 170,3 | 161,5 | 167,3 | 150,2 | 154,0 | 151,9 |
Cukr, včetně výrobků v kg | 23,2 | 22,4 | 37,3 | 37,7 | 37,5 | 40,4 |
Počet předmětů na 100 domácností | ||||
1937 | 1975 | 1980 | 1988 | |
pračka elektrická chladnička a mraznička rozhlasový přijímač televizní přijímač osobní automobily | 4 0,7 272 | 1107917110230 | 1249218211242 | 147 118 200127 53 |
© Komunistický svaz mládeže
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .
Copyright © 2024 Your Company. Joomla templates powered by Sparky.